手数料無料でスプレッド0銭のFX業者
FXで手数料無料はもはや常識です。手数料が無料な上に、スプレッドが狭いFX会社を選べば、FXの取引コストは抑えられます。
手数料無料でドル円スプレッド0銭のFX業者です。手数料も0円、スプレッドも0銭ですから取引コストは0ということです。
| DMM.com証券 | |||||||||
|
|
【レバレッジ25~200倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0銭】 DMM.com証券の「DMM FX」では、手数料0円+ドル円スプレッド0銭と取引コスト最安。ユーロ円0.6銭、ポンド円1.6銭、豪ドル円1.2銭、NZドル円1.6銭と他の通貨ペアのスプレッドも狭い。さらにスワップ金利も業界最高水準。レバレッジは最大200倍まで。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0銭 | 25倍~200倍 | 12通貨ペア | ||||||
FXで手数料無料の会社は結構ありますので、自身の取引スタイルに合わせて手数料以外の条件も比較してFX業者を選ぶことが肝心です。
手数料無料でスプレッド固定のFX業者
手数料無料でスプレッド固定のFX業者です。
| EMCOM証券 | |||||||||
|
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.7銭固定】 EMCOM証券の「みんなのFX」では、手数料無料かつドル円ならスプレッド0.7銭固定。1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の9種類のレバレッジを選択できます。投資スタイルに合わせたレバレッジ選択、レバレッジを変更することでリスクを調整することができます。取引画面も自由にカスタマイズでき利便性大。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.7銭固定 | 1倍~400倍 | 16通貨ペア | ||||||
| MJ | |||||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.8銭以下】 【レバレッジ1~400倍】 MJでは、手数料無料でドル円スプレッド0.8銭以下。スプレッド上限が0.8銭ですから値動きの荒い相場展開でも使い勝手がいいですね。レバレッジも1倍から400倍とワイドです。通貨ペア数も32種類と豊富。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭以下 | 1~400倍 | 32通貨ペア | ||||||
| クリック証券 | |||||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.8銭固定】 【レバレッジ200倍】 クリック証券では、手数料無料かつドル円ならスプレッド0.8銭固定、取引コストは最小レベルです。まさに最強ですね。ドル円以外のスプレッドも狭いのでコスト面ではFX業者の中でもNO.1ですね。信託保全も100%で安心ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭固定 | 200倍 | 14通貨ペア | ||||||
手数料0円で1000通貨単位から取引できる
FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら手数料0円で、1000通貨単位から取引ができます。スプレッドもドル円で0.5銭と狭くなっており取引コストも抑えられます。
| FXトレーディングシステムズ | |||||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.5銭】 【レバレッジ1~400倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら手数料無料でスプレッド0.5銭と狭くFX業者の中でもコスト最安の業者になります。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能でかなり融通が利きます。スワップ金利も業界最高水準。1000通貨単位の取引も可と使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭 | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
FX手数料無料比較 リンク
FXキャンペーン
【外為どっとコム】5,000円(NEXT)+5,000円(トレード)
【サイバーエージェントFX】
10,000円キャッシュバック
【マネーパートナーズ】
5,000円キャッシュバック
【外為オンライン】
5,000円キャッシュバック

【EMCOM証券】
最大10,000円キャッシュバック
【MJ】
最大10,000円キャッシュバック
【クリック証券】
最大10,000円キャッシュバック
【セントラル短資FX】
3,000円キャッシュバック